クロ現放送後 Webメディアの状況 2019.06.07
※前回調査は■こちら■
2019年1月22日22時、NHKクローズアップ現代+で追跡!“フェイク”ネット広告の闇が放送された。私はそこへ情報提供の形で協力した。
放送後4ヶ月半経過した現在で、違法性を帯びた広告出稿がどの程度存在するか、いくつかのWebメディアを調べた。
カナロコ(神奈川新聞)さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 5枠 | 0違反 |
double click | 3枠 | 0違反 |
UZOU | 4枠 | 1違反 |
OutBrain | 10枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 1違反 |
合計 | 27枠 | 2違反 |
違反率7.4%
スポニチ
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 2枠 | 0違反 |
YahooJapan | 3枠 | 0違反 |
logly | 4枠 | 3違反 |
GMO | 4枠 | 4違反 |
合計 | 13枠 | 7違反 |
違反率53.8%
ニフティニュース
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 6枠 | 0違反 |
YahooJapan | 3枠 | 0違反 |
logly | 5枠 | 2違反 |
合計 | 14枠 | 2違反 |
違反率14.3%
全体の感想
loglyとGMOがダメ。
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 13枠 | 0違反 |
double click | 3枠 | 0違反 |
UZOU | 4枠 | 1違反 |
OutBrain | 10枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 1違反 |
YahooJapan | 6枠 | 0違反 |
logly | 9枠 | 5違反 |
GMO | 4枠 | 4違反 |
合計 | 54枠 | 11違反 |
以上。