クロ現放送後 各新聞社サイトの状況
2019年1月22日22時、NHKクローズアップ現代+で追跡!“フェイク”ネット広告の闇が放送された。私はそこへ情報提供の形で協力した。
その放送の中で、新聞社のウェブサイトの中に違法広告が存在することに触れられていた。新聞各社から、コメントも出ている。
新聞各社の回答全文
これらの新聞社は、現時点では、違法性のある広告が存在していることを認識している。放送から概ね24時間後に、違法性を帯びた広告出稿がどの程度存在するか調べた。
最初の説明(2分17秒)
以下、新聞各社のWebサイトを調査した結果を載せる。
福島民報さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 3枠 | 0違反 |
double click | 1枠 | 0違反 |
UZOU | 4枠 | 1違反 |
合計 | 8枠 | 1違反 |
違反率 12.5%
茨城新聞さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
UZOU | 3枠 | 1違反 |
criteo | 7枠 | 0違反 |
計 | 10枠 | 1違反 |
違反率 10.0%
埼玉新聞さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 2枠 | 0違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
criteo | 5枠 | 0違反 |
OutBrain | 1枠 | 0違反 |
計 | 12枠 | 0違反 |
違反率 0.0%
カナロコ(神奈川新聞)さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 7枠 | 0違反 |
UZOU | 5枠 | 0違反 |
X-lift | 3枠 | 1違反 |
計 | 15枠 | 1違反 |
違反率 6.7%
信濃毎日新聞さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 5枠 | 2違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
計 | 9枠 | 2違反 |
違反率 22.2%
福井新聞さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 6枠 | 2違反 |
double click | 1枠 | 0違反 |
UZOU | 5枠 | 0違反 |
計 | 12枠 | 2違反 |
違反率 16.7%
伊勢新聞さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 2枠 | 0違反 |
double click | 1枠 | 0違反 |
UZOU | 4枠 | 2違反 |
計 | 7枠 | 2違反 |
違反率 28.6%
以上