クロ現放送後 Webメディアの状況 #薬機法違反調査 2019.06.20
※薬機法違反調査一覧は■こちら■
2019年1月22日22時、NHKクローズアップ現代+で追跡!“フェイク”ネット広告の闇が放送された。私はそこへ情報提供の形で協力した。
放送後5ヶ月経過した現在で、違法性を帯びた広告出稿がどの程度存在するか、いくつかのWebメディアを調べた。
カナロコ(神奈川新聞)さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 10枠 | 2違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
OutBrain | 10枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 3違反 |
合計 | 29枠 | 5違反 |
違反率17.2%
スポニチ
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 3枠 | 0違反 |
YahooJapan | 4枠 | 0違反 |
popin | 1枠 | 1違反 |
logly | 10枠 | 4違反 |
GMO | 3枠 | 2違反 |
合計 | 21枠 | 7違反 |
違反率33.3%
ニフティニュース
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 6枠 | 0違反 |
OutBrain | 3枠 | 0違反 |
YahooJapan | 2枠 | 0違反 |
popin | 3枠 | 1違反 |
logly | 3枠 | 1違反 |
合計 | 17枠 | 2違反 |
違反率11.8%
全体の感想など
loglyとGMOが相変わらず。
全体集計:
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 19枠 | 2違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
OutBrain | 13枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 3違反 |
YahooJapan | 6枠 | 0違反 |
popin | 4枠 | 2違反 |
logly | 13枠 | 5違反 |
GMO | 3枠 | 2違反 |
合計 | 67枠 | 14違反 |
違反率20.9%
以上。