クロ現放送後 Webメディアの状況 #薬機法違反調査 2019.06.12
※前回調査は■こちら■
2019年1月22日22時、NHKクローズアップ現代+で追跡!“フェイク”ネット広告の闇が放送された。私はそこへ情報提供の形で協力した。
放送後4ヶ月半経過した現在で、違法性を帯びた広告出稿がどの程度存在するか、いくつかのWebメディアを調べた。
カナロコ(神奈川新聞)さん
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 9枠 | 1違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
OutBrain | 9枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 3違反 |
合計 | 27枠 | 4違反 |
違反率14.8%
スポニチ
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 2枠 | 0違反 |
YahooJapan | 4枠 | 0違反 |
logly | 10枠 | 5違反 |
GMO | 3枠 | 3違反 |
合計 | 19枠 | 8違反 |
違反率42.1%
ニフティニュース
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 5枠 | 1違反 |
OutBrain | 3枠 | 0違反 |
YahooJapan | 4枠 | 0違反 |
popin | 3枠 | 2違反 |
logly | 5枠 | 3違反 |
合計 | 20枠 | 6違反 |
違反率30.0%
全体の感想など
loglyとGMOが相変わらず。
全体集計:
アドネットワーク名 | 枠数 | 違反数 |
---|---|---|
Google Adsense | 16枠 | 2違反 |
UZOU | 4枠 | 0違反 |
OutBrain | 12枠 | 0違反 |
X-lift | 5枠 | 3違反 |
YahooJapan | 8枠 | 0違反 |
popin | 3枠 | 2違反 |
logly | 15枠 | 8違反 |
GMO | 3枠 | 3違反 |
合計 | 66枠 | 18違反 |
違反率27.3%
以上。